Financial Information
Financial Information 2024
Our Strategy
Additional Information
Analyst Coverage
Company | Analyst | Target price | Rating | Updated on |
---|---|---|---|---|
WOOD & Company | Miguel Dias | 0.96 EUR | Hold | 2025-01-29 |
Erste Group Research | Thomas Unger | 1.00 EUR | Buy | 2024-10-31 |
Swedbank | Andrej Rodionov | 1.10 EUR | Buy | 2024-11-02 |
Enlight Research | Mattias Wallander | 0.98 EUR | Not Rated | 2024-11-11 |
Norne Securities | Žilvinas Jusaitis | 0.96-1.20 EUR | Not Rated | 2024-10-31 |
Analyst Reports |