Financial Information
Financial Information 2024
Our Strategy
Additional Information
Analyst Coverage
Company | Analyst | Target price | Rating | Updated on |
---|---|---|---|---|
WOOD & Company | Miguel Dias | 0.96 EUR | Hold | 2025-01-29 |
Erste Group Research | Thomas Unger | 1.00 EUR | Buy | 2024-10-31 |
Enlight Research | Mattias Wallander | 1.11 EUR | Not Rated | 2025-03-12 |
Norne Securities | Žilvinas Jusaitis | 1.03-1.28 EUR | Not Rated | 2025-03-06 |
Swedbank | Andrej Rodionov | 1.20 EUR | Buy | 2025-03-03 |
Analyst Reports |