Finansinė informacija
Finansiniai rezultatai 2024
Esminis pranešimas | Q1 Nuoroda | Q2 Nuoroda | Q3 Nuoroda | Q4 Nuoroda |
---|---|---|---|---|
Tarpinė ataskaita | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
Prezentacija | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 PDF |
Įrašas | Q1 Video | Q2 Video | Q3 Video | Q4 Video |
Kapitalo rizikos ataskaita | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3 PDF | Q4 |
Metinė ataskaita | ||||
Auditoriaus išvada | ||||
Ankstesnė informacija |
Mūsų strategija
Papildoma Informacija
Analitikų vertinimas
Bendrovė | Analitikas | Tikslinė kaina | Rekomendacija | Atnaujinta |
---|---|---|---|---|
„WOOD & Company“ | Miguel Dias | 0,96 euro | Laikyti | 2025-01-29 |
„Erste Group Research“ | Thomas Unger | 1,00 euras | Pirkti | 2024-10-31 |
„Enlight Research“ | Mattias Wallander | 1,11 euro | Neįvertinta | 2025-03-12 |
„Norne Securities“ | Žilvinas Jusaitis | 1,03–1,28 euro | Neįvertinta | 2025-03-06 |
„Swedbank“ | Andrej Rodionov | 1,20 euro | Pirkti | 2025-03-03 |
Analitikų ataskaitos |
Finansiniai rodikliai
- Veiklos riziką ribojantys normatyvai
- Pelningumo rodikliai
- Banko turto kokybės rodikliai, informacija apie akcijas
- Rodikliai pagal rekomendacines finansinės rizikos valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms
- Tarptautinių agentūrų suteikti reitingai ir jų pakeitimai
- Alternatyviųjų veiklos rodiklių paaiškinimas