Terminuotasis indėlis PLIUS (NEATŠAUKIAMAS INDĖLIS)
Terminas | Terminas dienomis | Metų palūkanos, proc. | ||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | GBP | ||
6 mėn. | 180 - 209 d. | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
7 mėn. | 210 - 239 d. | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
8 mėn. | 240 - 269 d. | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
9 mėn. | 270 - 299 d. | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
10 mėn. | 300 - 329 d. | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
11 mėn. | 330 - 359 d. | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
1 metai | 360 - 539 d. | 0.10 | 0.40 | 0.40 |
18 mėn. | 540 - 719 d. | 0.10 | 0.40 | 0.40 |
2 metai | 720 - 1079 d. | 0.20 | 0.50 | 0.50 |
3 metai | 1080 - 1439 d. | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
4 metai | 1440 - 1799 d. | 0.30 | 0.50 | 0.50 |
5 metai | 1800 - 1830 d. | 0.35 | 0.50 | 0.50 |
Galioja nuo 2021-07-01
- Indėlio rūšis - Neatšaukiamas terminuotasis indėlis. Tik esant ypatingoms aplinkybėms, galima nutraukti indėlio sutartį prieš terminą ar atsiimti dalį indėlio, nenutraukiant sutarties
- Minimali terminuotojo indėlio suma: 100 EUR, 100 USD, 100 GBP
- Už terminuotuosius indėlius PLIUS, sudaromus Interneto banke, kurių trukmė 1 metai ir daugiau, taikomas 0,05 % palūkanų priedas
- Jei indėlininko visų tos pačios valiutos Terminuotųjų indėlių PLIUS suma yra didesnė nei 1 mln., indėlininkui norint sudaryti naują Terminuotąjį indėlį PLIUS, taikoma sutartinė indėlio palūkanų norma
- Palūkanų norma skaičiuojama pagal formulę: Indėlio suma x palūkanų norma / 100 / faktinis dienų skaičius metuose (365 arba 366) x 30 (jeigu palūkanos skaičiuojamos už ne pilną mėnesį, vietoj 30 naudojamas faktinis to mėnesio dienų skaičius). Viso indėlio laikotarpio palūkanų suma yra lygi visų periodo mėnesių palūkanų sumai