Terminuotasis indėlis PLIUS (NEATŠAUKIAMAS INDĖLIS)
Palūkanų normos
Galioja nuo 2024-07-01
Terminas | Metinės palūkanos, proc. | ||
---|---|---|---|
EUR | USD | GBP | |
nuo 6 mėn. | 3.20 | 0.10 | 0.10 |
nuo 7 mėn. | 3.20 | 0.10 | 0.10 |
nuo 8 mėn. | 3.20 | 0.10 | 0.10 |
nuo 9 mėn. | 3.20 | 0.20 | 0.20 |
nuo 10 mėn. | 3.20 | 0.20 | 0.20 |
nuo 11 mėn. | 3.20 | 0.20 | 0.20 |
nuo 1 metų | 3.20 | 0.40 | 0.40 |
nuo 18 mėn. | 3.20 | 0.40 | 0.40 |
nuo 2 metų | 2.75 | 0.50 | 0.50 |
nuo 3 metų | 2.75 | 0.50 | 0.50 |
nuo 4 metų | 2.75 | 0.50 | 0.50 |
5 metai | 2.75 | 0.50 | 0.50 |
- Indėlio rūšis - Neatšaukiamas terminuotasis indėlis
- Minimali terminuotojo indėlio suma: 100 EUR, 100 USD, 100 GBP
- Už terminuotuosius indėlius PLIUS, sudaromus Interneto banke, kurių trukmė 1 metai ir daugiau, taikomas 0,05 % palūkanų priedas
- Palūkanų norma skaičiuojama pagal formulę: Indėlio suma x palūkanų norma / 100 / faktinis dienų skaičius metuose (365 arba 366) x 30 (jeigu palūkanos skaičiuojamos už ne pilną mėnesį, vietoj 30 naudojamas faktinis to mėnesio dienų skaičius). Viso indėlio laikotarpio palūkanų suma yra lygi visų periodo mėnesių palūkanų sumai